Curriculum Maps
Our curriculum maps are available below, organised by Year Group.
EYFS Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| Nursery Rhymes | 2025/2026 | Autumn 1 |
| 2025/2026 | Autumn 2 | |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 1 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Toys from the past | 2025/2026 | Autumn 1 |
| Bright Lights, Big City! | 2025/2026 | Autumn 2 |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 2 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| Fire! Fire! | 2025/2026 | Autumn 1 |
| Gunpowder Plot | 2025/2026 | Autumn 2 |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 3 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| The Great Greeks | 2025/2026 | Autumn 1 & 2 |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 4 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| Terrific Tribes | 2025/2026 | Autumn 1 |
| 2025/2026 | Autumn 2 | |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 5 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| Space | 2025/2026 | Autumn 1 |
| Invaders: Anglo Saxons | 2025/2026 | Autumn 2 |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer 1 | |
| 2025/2026 | Summer 2 |
YEAR 6 Curriculum Maps
Please click the appropriate title in the first column below to download / view a copy of the relevant curriculum map.
| Title | Academic Year | Term and Number |
|---|---|---|
| Natural Disasters | 2025/2026 | Autumn 1 |
| World War II | 2025/2026 | Autumn 2 |
| 2025/2026 | Spring 1 | |
| 2025/2026 | Spring 2 | |
| 2025/2026 | Summer |